Market report for Thursday, December 18, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionToday at Fairview, the last feeder special of 2025 produced a high quality, attractive offering. Feeder steers 400-600lbs traded higher 25.00 higher, with spots higher 35.00. Feeder steers over 600lbs traded higher 15.00-30.00. Feeder heifers 400-600lbs traded higher 20.00 with heifers over 600lbs trading higher 15.00. Very good to excellent demand on active trade.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 1928 | 933 | 1168 |
| Feeder cattle | 1928 | 933 | 1168 |
| Slaughter cattle | |||
| Replacement cattle | 0 | 0 | 0 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | 430 | 420.00 | $420.00 | -- |
| 8 | 603 | 603 | 332.50 | $332.50 | -- |
| 1 | 705 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 511-525 | 522 | 337.50-365.00 | $358.26 | -- |
| 1 | 635 | 635 | 310.00 | $310.00 | -- |
| 4 | 677 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 455 | 415.00 | $415.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt |
|---|
| 705 |
| 307.50 |
| $307.50 |
| -- |
| 2 | 797 | 797 | 302.50 | $302.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 315-322 | 320 | 445.00-510.00 | $488.65 | -- |
| 6 | 350-395 | 367 | 435.00-502.50 | $461.14 | -- |
| 24 | 400-448 | 429 | 440.00-500.00 | $462.27 | -- |
| 91 | 455-498 | 479 | 440.00-510.00 | $470.65 | -- |
| 14 | 482 | 482 | 522.50 | $522.50 | Fancy |
| 89 | 500-544 | 525 | 437.50-499.00 | $472.36 | -- |
| 30 | 555-594 | 576 | 410.00-472.00 | $451.02 | -- |
| 16 | 615 | 615 | 447.00 | $447.00 | Fancy |
| 143 | 600-648 | 621 | 380.00-450.00 | $418.12 | -- |
| 138 | 655-696 | 674 | 377.00-403.00 | $392.76 | -- |
| 61 | 705-735 | 724 | 335.00-385.00 | $367.43 | -- |
| 102 | 752-797 | 781 | 325.00-375.00 | $343.55 | -- |
| 50 | 800-812 | 808 | 330.00-349.00 | $340.93 | -- |
| 182 | 884-888 | 886 | 342.00-345.75 | $344.39 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 270-280 | 275 | 420.00-430.00 | $425.09 | -- |
| 2 | 340 | 340 | 410.00 | $410.00 | -- |
| 9 | 356-395 | 367 | 387.50-450.00 | $415.34 | -- |
| 2 | 400-415 | 408 | 375.00-410.00 | $392.82 | -- |
| 14 | 450-490 | 465 | 370.00-422.50 | $402.69 | -- |
| 5 | 500-515 | 509 | 360.00-402.50 | $384.50 | -- |
| 28 | 550-592 | 574 | 362.50-420.00 | $387.16 | -- |
| 13 | 600-645 | 611 | 335.00-372.50 | $350.44 | -- |
| 19 | 657-680 | 662 | 330.00-370.00 | $360.89 | -- |
| 12 | 705-735 | 712 | 312.50-342.50 | $332.18 | -- |
| 10 | 750-785 | 773 | 290.00-312.50 | $300.97 | -- |
| 16 | 805-818 | 812 | 310.00-321.00 | $315.46 | -- |
| 1 | 860 | 860 | 292.50 | $292.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 305 | 320.00 | $320.00 | -- |
| 3 | 355 | 355 | 365.00-370.00 | $366.67 | -- |
| 1 | 545 | 545 | 340.00 | $340.00 | -- |
| 1 | 565 | 565 | 297.50 | $297.50 | -- |
| 1 | 730 | 730 | 297.50 | $297.50 | -- |
| 4 | 750-785 | 764 | 282.50-300.00 | $291.82 | -- |
| 1 | 820 | 820 | 240.00 | $240.00 | -- |
| 61 | 881 | 881 | 339.50 | $339.50 | -- |
| 1 | 945 | 945 | 267.50 | $267.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 221 | 221 | 340.00 | $340.00 | -- |
| 2 | 362 | 362 | 250.00 | $250.00 | -- |
| 677 |
| 320.00 |
| $320.00 |
| -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 575 | 337.50 | $337.50 | -- |
| 1 | 665 | 665 | 307.00 | $307.00 | -- |
| 8 | 835 | 835 | 260.00 | $260.00 | -- |
| 3 | 963 | 963 | 232.00 | $232.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | 840 | 270.00 | $270.00 | -- |
| 1 | 885 | 885 | 270.00 | $270.00 | -- |
| 1 | 1135 | 1135 | 190.00 | $190.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | 570 | 205.00 | $205.00 | -- |
| 1 | 785 | 785 | 220.00 | $220.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 310-315 | 311 | 405.00-427.50 | $424.30 | -- |
| 12 | 370-395 | 385 | 420.00-440.00 | $431.62 | -- |
| 47 | 401-442 | 422 | 402.50-455.00 | $437.97 | -- |
| 57 | 455-498 | 475 | 382.50-445.00 | $409.25 | -- |
| 83 | 500-546 | 525 | 375.00-422.50 | $397.97 | -- |
| 65 | 550-573 | 562 | 362.50-400.00 | $382.49 | -- |
| 109 | 602-649 | 623 | 335.00-370.00 | $352.24 | -- |
| 90 | 654-682 | 670 | 327.50-342.00 | $334.06 | -- |
| 41 | 711-733 | 724 | 301.00-322.50 | $308.61 | -- |
| 64 | 753-791 | 773 | 303.00-324.00 | $310.24 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 335-340 | 338 | 402.50-420.00 | $411.31 | -- |
| 5 | 365-395 | 382 | 365.00-387.50 | $379.58 | -- |
| 6 | 406-445 | 419 | 360.00-400.00 | $371.36 | -- |
| 13 | 485-497 | 492 | 345.00-395.00 | $373.31 | -- |
| 5 | 502-530 | 514 | 340.00-377.50 | $353.62 | -- |
| 35 | 578-597 | 588 | 330.00-360.00 | $349.92 | -- |
| 10 | 600-645 | 620 | 315.00-330.00 | $325.03 | -- |
| 3 | 668 | 668 | 327.50 | $327.50 | -- |
| 1 | 745 | 745 | 275.00 | $275.00 | -- |
| 2 | 775 | 775 | 287.50 | $287.50 | -- |
| 1 | 810 | 810 | 292.50 | $292.50 | -- |
| 1 | 890 | 890 | 277.50 | $277.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 270 | 375.00 | $375.00 | -- |
| 1 | 420 | 420 | 280.00 | $280.00 | -- |
| 1 | 495 | 495 | 305.00 | $305.00 | -- |
| 2 | 530-545 | 538 | 265.00-302.50 | $283.49 | -- |
| 2 | 625-635 | 630 | 245.00-270.00 | $257.60 | -- |
| 1 | 665 | 665 | 292.50 | $292.50 | -- |
| 2 | 755-775 | 765 | 280.00-282.50 | $281.27 | -- |
| 1 | 800 | 800 | 275.00 | $275.00 | -- |
| Price Range |
|---|
| Avg Price |
|---|
| Comments |
|---|
| 2 | 495 | 495 | 367.50 | $367.50 | -- |
| 1 | 790 | 790 | 290.00 | $290.00 | -- |