Market report for Tuesday, November 4, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionCompared to last Tuesday the feeder market was mixed with an average quality offering. Good quality feeder steers and heifers 300-600 lbs were unevenly steady bouncing from 3.00 higher to 3.00 lower across the weight classes with a good supply and good demand. Yearling steers and heifers were 3.00 to 6.00 higher with a good supply and good demand for the loads and guaranteed open females. Slaughter cows were 3.00 to 5.00 lower and slaughter bulls were 2.00 to 4.00 lower with a good supply and moderate demand.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 957 | 765 | 641 |
| Feeder cattle | 886 | 702 | 599 |
| Slaughter cattle | 61 | 59 | 40 |
| Replacement cattle | 10 | 4 | 2 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 510 | 320.00 | $320.00 | -- |
| 6 | 595 | 595 | 339.00 | $339.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 310-325 | 318 | 422.50-450.00 | $435.93 | Fancy |
| 1 | 355 | 355 | 380.00 | $380.00 | -- |
| 8 | 412-428 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 610 | 265.00 | $265.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt |
|---|
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1340-1455 | 1398 | 162.00-164.00 | $163.04 | High Dressing |
| 13 | 1275-1605 | 1448 | 145.00-157.00 | $151.93 | Average Dressing |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1330-1520 | 1403 | 175.00-178.00 | $175.97 | Low Dressing |
| 3 | 1605-1870 | 1710 | 184.00-187.00 | $184.97 | Average Dressing |
| 2 |
| Head | Age | Stage | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Aged/Aged (>5 yrs) | Stage: Open | 3050.00 | $3050.00 | -- |
| 1 | Young (2-4 yrs) | Stage: Open | 3650.00 | $3650.00 | -- |
| 1 |
Slaughter Cows
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 310 | 425.00 | $425.00 | -- |
| 4 | 418 | 418 | 420.00 | $420.00 | -- |
| 35 | 455-491 | 469 | 420.00-430.00 | $424.12 | Fancy |
| 5 | 450-490 | 476 | 395.00-410.00 | $400.53 | -- |
| 4 | 522 | 522 | 390.00 | $390.00 | Value Added |
| 6 | 531-547 | 536 | 370.00-382.50 | $374.25 | -- |
| 15 | 565-576 | 568 | 390.00-400.00 | $397.30 | Value Added |
| 13 | 570-595 | 577 | 370.00-382.50 | $375.05 | -- |
| 3 | 635-647 | 643 | 347.50-350.00 | $349.18 | -- |
| 5 | 646 | 646 | 372.50 | $372.50 | Value Added |
| 3 | 702-745 | 716 | 332.50-340.00 | $337.40 | -- |
| 11 | 742 | 742 | 354.00 | $354.00 | Value Added |
| 3 | 758 | 758 | 335.00 | $335.00 | -- |
| 3 | 810 | 810 | 312.50 | $312.50 | -- |
| 121 | 819-831 | 825 | 348.25-350.75 | $349.58 | Value Added |
| 68 | 850-866 | 865 | 339.00-342.80 | $342.54 | Value Added |
| 2 | 872 | 872 | 297.50 | $297.50 | -- |
| 146 | 912-939 | 922 | 335.00-340.40 | $338.01 | Value Added |
| 1 | 1005 | 1005 | 310.00 | $310.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 375 | 385.00 | $385.00 | -- |
| 1 | 430 | 430 | 380.00 | $380.00 | -- |
| 1 | 490 | 490 | 370.00 | $370.00 | -- |
| 1 | 595 | 595 | 345.00 | $345.00 | -- |
| 1 | 610 | 610 | 322.00 | $322.00 | -- |
| 4 | 650-670 | 660 | 300.00-320.00 | $310.15 | -- |
| 1 | 815 | 815 | 281.00 | $281.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 675 | 275.00 | $275.00 | -- |
| 1 | 730 | 730 | 252.50 | $252.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408 | 408 | 280.00 | $280.00 | -- |
| 423 |
| 350.00-372.50 |
| $366.08 |
| -- |
| 8 | 452-495 | 475 | 350.00-370.00 | $353.80 | -- |
| 4 | 485 | 485 | 380.00 | $380.00 | Fancy |
| 21 | 503-511 | 505 | 360.00 | $360.00 | Guaranteed Open |
| 8 | 520-537 | 533 | 340.00-347.50 | $341.83 | -- |
| 1 | 565 | 565 | 280.00 | $280.00 | Fleshy |
| 2 | 575 | 575 | 340.00 | $340.00 | -- |
| 13 | 600-620 | 606 | 355.00-369.00 | $362.36 | Guaranteed Open |
| 9 | 621-632 | 627 | 327.00-347.50 | $332.25 | -- |
| 1 | 640 | 640 | 295.00 | $295.00 | Fleshy |
| 2 | 665-675 | 670 | 302.50-313.00 | $307.79 | -- |
| 7 | 695 | 695 | 340.00 | $340.00 | Guaranteed Open |
| 2 | 727 | 727 | 310.00 | $310.00 | -- |
| 21 | 705-747 | 743 | 327.00-330.00 | $329.73 | Guaranteed Open |
| 2 | 762 | 762 | 328.00 | $328.00 | Guaranteed Open |
| 2 | 775 | 775 | 265.00 | $265.00 | Fleshy |
| 3 | 811 | 811 | 300.00 | $300.00 | -- |
| 1 | 1020 | 1020 | 240.00 | $240.00 | Guaranteed Open |
| 1 | 1095 | 1095 | 257.50 | $257.50 | Guaranteed Open |
| 1 | 1150 | 1150 | 202.50 | $202.50 | -- |
| 1 | 1215 | 1215 | 197.50 | $197.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 415-437 | 423 | 312.50-343.00 | $335.19 | -- |
| 9 | 450-497 | 476 | 330.00-342.50 | $338.05 | -- |
| 9 | 504-545 | 516 | 300.00-320.00 | $315.00 | -- |
| 1 | 560 | 560 | 303.00 | $303.00 | -- |
| 2 | 710 | 710 | 282.50 | $282.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 445 | 280.00 | $280.00 | -- |
| Price Range |
|---|
| Avg Price |
|---|
| Comments |
|---|
| 4 | 310-340 | 328 | 447.50-460.00 | $456.95 | Fancy |
| 1 | 360 | 360 | 400.00 | $400.00 | -- |
| 6 | 430-435 | 433 | 400.00-410.00 | $406.69 | -- |
| 2 | 457 | 457 | 425.00 | $425.00 | Fancy |
| 8 | 450-485 | 466 | 382.50-397.00 | $387.22 | -- |
| 6 | 518-545 | 532 | 360.00 | $360.00 | -- |
| 5 | 536 | 536 | 385.00 | $385.00 | Fancy |
| 5 | 560-575 | 566 | 327.50-340.00 | $332.58 | -- |
| 3 | 572-585 | 576 | 360.00-361.00 | $360.66 | Fancy |
| 12 | 608-640 | 624 | 322.50-330.00 | $327.23 | -- |
| 4 | 657 | 657 | 340.00 | $340.00 | Fancy |
| 2 | 660 | 660 | 301.00 | $301.00 | -- |
| 7 | 735-747 | 744 | 280.00-286.00 | $280.85 | -- |
| 2 | 775 | 775 | 270.00 | $270.00 | -- |
| 1 | 900 | 900 | 210.00 | $210.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 375 | 320.00 | $320.00 | -- |
| 1 | 480 | 480 | 330.00 | $330.00 | -- |
| 5 | 582 | 582 | 340.00 | $340.00 | -- |
| 3 | 670-682 | 678 | 281.00-287.00 | $285.02 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1110-1185 | 1148 | 139.00-140.00 | $139.48 | Low Dressing |
| 11 | 1145-1645 | 1350 | 144.00-158.00 | $148.81 | Average Dressing |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | 995 | 159.00 | $159.00 | High Dressing |
| 6 | 835-1390 | 1063 | 118.00-128.00 | $123.73 | Low Dressing |
| 8 | 865-1240 | 1093 | 132.00-146.00 | $138.63 | Average Dressing |
| 1770-1820 |
| 1795 |
| 202.00-204.00 |
| $203.01 |
| High Dressing |
| Middle Aged/Aged (>5 yrs) |
| Stage: Open |
| 2050.00 |
| $2050.00 |
| -- |
| 1 | Middle Aged/Aged (>5 yrs) | Stage: Open | 3850.00 | $3850.00 | -- |
| Head | Age | Stage | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Aged/Aged (>5 yrs) | Stage: 3rd Stage (7-9 mo) | 3450.00 | $3450.00 | -- |
| 1 | Middle Aged/Aged (>5 yrs) | Stage: 2nd Stage (4-6 mo) | 2275.00 | $2275.00 | -- |
| Head | Age | Stage | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young (2-4 yrs) | Stage: Open | 193.00 | $193.00 | -- |