Market report for Monday, October 27, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionCompared to last week: Steer calves 15.00 to 35.00 lower, heifer calves 10.00 to 20.00 lower. Yearling feeder steers 10.00 to 15.00 lower, yearling feeder heifers 5.00 to 15.00 lower. Good demand for spring born steer and heifer calves, yet the market was under a lot of pressure again coming from the futures market. These good ranch raised calves continue to come to town and are met by plenty of buyers who want to get these good light calves bought while they are available, yet they are now very uncertain as to what price level they should be bought at. Good demand for yearlings, very dependent upon flesh condition though as cattle feeders who just a few weeks ago were convinced that the market was going to get higher, now are uncertain about the future direction.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 45633 | 52882 | 53938 |
| Feeder cattle | 44178 | 51663 | 52376 |
| Slaughter cattle | 1455 | 1219 | 1562 |
| Replacement cattle | 0 | 0 | 0 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 578 | 578 | 390.00 | $390.00 | -- |
| 8 | 637 | 637 | 353.00 | $353.00 | -- |
| 8 | 694 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 384 | 384 | 405.00 | $405.00 | -- |
| 60 | 415 | 415 | 436.00 | $436.00 | -- |
| 7 | 536 |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1055 | 1055 | 216.00 | $216.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt |
|---|
| 694 |
| 348.00 |
| $348.00 |
| -- |
| 522 | 1003-1036 | 1018 | 298.00-348.75 | $338.28 | -- |
| 105 | 1070-1092 | 1081 | 316.00 | $316.00 | Fleshy |
| 48 | 1157 | 1157 | 285.50 | $285.50 | -- |
| 27 | 1266 | 1266 | 268.00 | $268.00 | -- |
| 4 | 1322 | 1322 | 239.50 | $239.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 587 | 587 | 312.50 | $312.50 | -- |
| 12 | 650 | 650 | 340.00 | $340.00 | -- |
| 13 | 1002 | 1002 | 280.00 | $280.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 284 | 284 | 700.00 | $700.00 | -- |
| 85 | 304-349 | 325 | 545.00-680.00 | $621.87 | -- |
| 359 | 352-395 | 374 | 520.00-625.00 | $584.85 | -- |
| 6 | 375 | 375 | 515.00 | $515.00 | Full |
| 924 | 400-448 | 424 | 480.00-595.00 | $544.76 | -- |
| 2207 | 451-499 | 474 | 470.00-564.00 | $518.10 | -- |
| 25 | 498 | 498 | 447.50 | $447.50 | Full |
| 71 | 501-504 | 502 | 501.00-535.00 | $514.46 | Fancy |
| 5 | 505 | 505 | 385.00 | $385.00 | Full |
| 40 | 510-533 | 522 | 390.00-470.00 | $434.34 | Fleshy |
| 4344 | 500-549 | 529 | 422.50-520.00 | $478.14 | -- |
| 5795 | 550-598 | 573 | 407.00-482.50 | $446.55 | -- |
| 9 | 568-595 | 577 | 355.00-400.00 | $384.53 | Fleshy |
| 8 | 596 | 596 | 428.00 | $428.00 | Full |
| 103 | 598 | 598 | 482.00 | $482.00 | Fancy |
| 16 | 609 | 609 | 402.50 | $402.50 | Full |
| 103 | 609 | 609 | 482.00 | $482.00 | Fancy |
| 4536 | 600-647 | 626 | 362.00-470.00 | $421.33 | -- |
| 16 | 623-647 | 631 | 345.00-373.00 | $364.02 | Fleshy |
| 1631 | 650-699 | 668 | 360.00-444.50 | $393.16 | -- |
| 5 | 680 | 680 | 285.00 | $285.00 | Fleshy |
| 174 | 689-693 | 691 | 430.75 | $430.75 | Fancy |
| 444 | 702-743 | 714 | 322.50-407.00 | $384.60 | -- |
| 77 | 708-719 | 718 | 312.50-335.00 | $332.69 | Fleshy |
| 77 | 727 | 727 | 377.00 | $377.00 | Unweaned |
| 5 | 772 | 772 | 340.00 | $340.00 | Fleshy |
| 17 | 776 | 776 | 327.50 | $327.50 | Full |
| 106 | 760-778 | 776 | 360.00-371.50 | $363.26 | -- |
| 673 | 815-842 | 825 | 376.00-381.00 | $379.95 | -- |
| 586 | 861-898 | 887 | 333.00-370.50 | $360.12 | -- |
| 61 | 896 | 896 | 315.00 | $315.00 | Fleshy |
| 536 | 903-934 | 915 | 305.00-370.50 | $352.11 | -- |
| 60 | 926 | 926 | 313.25 | $313.25 | Fleshy |
| 168 | 968-990 | 976 | 306.25-310.00 | $308.73 | Fleshy |
| 951 | 953-998 | 987 | 302.50-354.50 | $330.46 | -- |
| 19 | 1086 | 1086 | 315.00 | $315.00 | -- |
| 6 | 1128 | 1128 | 273.00 | $273.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 263 | 263 | 635.00 | $635.00 | -- |
| 18 | 313-331 | 319 | 530.00-617.50 | $587.24 | -- |
| 105 | 365-398 | 386 | 472.50-580.00 | $540.47 | -- |
| 145 | 403-449 | 425 | 475.00-545.00 | $511.18 | -- |
| 269 | 466-496 | 480 | 425.00-510.00 | $468.76 | -- |
| 191 | 504-548 | 527 | 387.50-465.00 | $434.36 | -- |
| 441 | 551-597 | 580 | 387.50-425.00 | $410.43 | -- |
| 116 | 617-643 | 632 | 358.00-395.00 | $372.18 | -- |
| 25 | 656-658 | 656 | 350.00-373.00 | $368.39 | -- |
| 5 | 759 | 759 | 322.50 | $322.50 | -- |
| 3 | 905 | 905 | 305.00 | $305.00 | -- |
| 4 | 996 | 996 | 288.00 | $288.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 510 | 510 | 297.50 | $297.50 | -- |
| 10 | 627 | 627 | 170.00 | $170.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 318 | 318 | 555.00 | $555.00 | -- |
| 11 | 471-487 | 480 | 457.50-458.00 | $457.78 | -- |
| 18 | 551 | 551 | 410.00 | $410.00 | -- |
| 6 | 616 | 616 | 321.00 | $321.00 | -- |
| 536 |
| 387.50 |
| $387.50 |
| -- |
| 6 | 644 | 644 | 337.50 | $337.50 | -- |
| 230 | 1010-1026 | 1015 | 317.50-330.50 | $320.63 | -- |
| 84 | 1020-1040 | 1024 | 297.25-299.50 | $297.74 | Fleshy |
| 122 | 1056-1059 | 1058 | 294.00-299.50 | $299.14 | -- |
| 51 | 1064 | 1064 | 259.00 | $259.00 | Fleshy |
| 35 | 1229 | 1229 | 245.50 | $245.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 354 | 354 | 420.00 | $420.00 | -- |
| 7 | 541 | 541 | 320.00 | $320.00 | -- |
| 13 | 567 | 567 | 317.50 | $317.50 | -- |
| 3 | 1037 | 1037 | 287.00 | $287.00 | -- |
| 57 | 1074 | 1074 | 273.00 | $273.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 394 | 394 | 345.00 | $345.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 309-349 | 332 | 460.00-560.00 | $514.40 | -- |
| 4 | 366 | 366 | 440.00 | $440.00 | Fleshy |
| 361 | 351-398 | 377 | 437.00-550.00 | $503.83 | -- |
| 5 | 385 | 385 | 415.00 | $415.00 | Full |
| 953 | 400-449 | 425 | 435.00-533.00 | $486.81 | -- |
| 28 | 468-499 | 480 | 335.00-410.00 | $383.30 | Fleshy |
| 2187 | 450-499 | 480 | 390.00-506.00 | $465.62 | -- |
| 105 | 478-494 | 490 | 390.00-452.50 | $433.88 | Full |
| 846 | 501-535 | 516 | 453.00-560.00 | $489.77 | Replacement |
| 20 | 515-526 | 520 | 335.00-395.00 | $367.69 | Fleshy |
| 2257 | 500-547 | 521 | 385.00-467.50 | $432.86 | -- |
| 61 | 519-549 | 541 | 340.00-416.00 | $407.83 | Full |
| 2451 | 550-599 | 567 | 335.00-448.50 | $416.86 | -- |
| 547 | 554-596 | 570 | 431.00-512.00 | $460.91 | Replacement |
| 5 | 589 | 589 | 320.00 | $320.00 | Fleshy |
| 280 | 607-620 | 612 | 398.00-512.00 | $454.67 | Replacement |
| 32 | 602-640 | 616 | 322.50-338.00 | $330.94 | Fleshy |
| 498 | 600-647 | 622 | 344.00-416.00 | $365.45 | -- |
| 39 | 666 | 666 | 347.00 | $347.00 | Full |
| 348 | 660-685 | 670 | 317.50-400.00 | $367.17 | -- |
| 27 | 729 | 729 | 316.00 | $316.00 | Unweaned |
| 260 | 706-743 | 737 | 315.00-366.00 | $346.70 | -- |
| 7 | 745 | 745 | 310.00 | $310.00 | Fleshy |
| 84 | 795-796 | 795 | 280.00-326.00 | $323.26 | -- |
| 521 | 802-845 | 830 | 307.00-350.00 | $330.49 | -- |
| 96 | 863-894 | 884 | 326.00-334.75 | $331.90 | -- |
| 44 | 882-898 | 895 | 290.00-311.00 | $307.24 | Fleshy |
| 68 | 901 | 901 | 284.00 | $284.00 | Fleshy |
| 345 | 902-944 | 924 | 294.00-335.75 | $316.60 | -- |
| 71 | 959-965 | 965 | 272.00-295.00 | $273.61 | Fleshy |
| 374 | 951-994 | 977 | 297.50-332.00 | $325.26 | -- |
| 32 | 1000-1030 | 1009 | 294.50-302.00 | $297.68 | -- |
| 10 | 1080 | 1080 | 291.50 | $291.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 285 | 285 | 550.00 | $550.00 | -- |
| 26 | 308-348 | 332 | 405.00-522.50 | $474.79 | -- |
| 44 | 361-396 | 375 | 385.00-525.00 | $468.61 | -- |
| 195 | 401-449 | 429 | 405.00-477.50 | $446.65 | -- |
| 266 | 457-497 | 479 | 385.00-460.00 | $425.15 | -- |
| 282 | 500-531 | 517 | 362.50-402.50 | $389.89 | -- |
| 98 | 550-593 | 573 | 355.00-406.00 | $387.26 | -- |
| 33 | 601-634 | 612 | 315.50-335.00 | $324.15 | -- |
| 34 | 650-662 | 652 | 339.00-345.00 | $339.90 | -- |
| 20 | 736 | 736 | 312.50 | $312.50 | -- |
| 3 | 798 | 798 | 305.00 | $305.00 | -- |
| 21 | 895 | 895 | 307.00 | $307.00 | -- |
| 13 | 951 | 951 | 279.00 | $279.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 431 | 431 | 330.00 | $330.00 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 593 | 593 | 317.50 | $317.50 | -- |
| 6 | 748 | 748 | 295.00 | $295.00 | -- |
| Price Range |
|---|
| Avg Price |
|---|
| Comments |
|---|
| 14 | 323-341 | 331 | 482.50-565.00 | $518.96 | -- |
| 14 | 436 | 436 | 495.00 | $495.00 | -- |
| 29 | 455-467 | 461 | 425.00-445.00 | $434.60 | -- |
| 7 | 535 | 535 | 425.00 | $425.00 | -- |
| 20 | 611-613 | 612 | 330.00-337.50 | $335.24 | -- |
| 14 | 652 | 652 | 347.50 | $347.50 | -- |
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 408 | 408 | 500.00 | $500.00 | -- |
| 7 | 494 | 494 | 400.00 | $400.00 | -- |